2014年第6回AKB48選抜総選挙
【最終】順位・結果

2014年に行われた第6回AKB48選抜総選挙の最終順位・結果を載せています。

2014年AKB48選抜総選挙最終順位

AKB48 37thシングルの選抜メンバー16人を決める総選挙。
1位となったメンバーがAKB48 37thシングルのセンターになる。
渡辺麻友が指原莉乃に約1万8千票差をつけ1位となった。

選抜メンバー

1位 AKB48 B 渡辺麻友 159,854票
2位 HKT48 H 指原莉乃 141,954票
3位 AKB48 B/NMB48 N 柏木由紀 104,364票
4位 SKE48 S/AKB48 K 松井珠理奈 90,910票
5位 SKE48 E/乃木坂46 松井玲奈 69,790票
6位 NMB48 N/AKB48 K 山本彩 67,916票
7位 AKB48 A 島崎遥香 67,591票
8位 AKB48 A 小嶋陽菜 62,899票
9位 AKB48 A 高橋みなみ 57,388票
10位 SKE48 E 須田亜香里 48,182票
11位 HKT48 KIV/AKB48 A 宮脇咲良 45,538票
12位 SNH48 SII/SKE48 S 宮澤佐江 44,749票
13位 AKB48 K 横山由依 40,232票
14位 乃木坂46/AKB48 B 生駒里奈 40,089票
15位 SKE48 E 柴田阿弥 39,264票
16位 AKB48 A 川栄李奈 39,120票

アンダーガールズ

第17位 SKE48 研究生 松村香織 37,967票
第18位 NMB48 BII/SKE48 S 渡辺美優紀 36,108票
第19位 AKB48 K 北原里英 34,666票
第20位 AKB48 A 入山杏奈 34,002票
第21位 HKT48 H/AKB48 K 兒玉遥 33,545票
第22位 AKB48 4 峯岸みなみ 33,162票
第23位 AKB48 4 木崎ゆりあ 30,154票
第24位 AKB48 A 武藤十夢 30,097票
第25位 HKT48 KIV 森保まどか 27,054票
第26位 AKB48 B 高城亜樹 24,415票
第27位 HKT48 KIV/AKB48 B 朝長美桜 23,766票
第28位 AKB48 B 高橋朱里 23,612票
第29位 NMB48 M/SKE48 KII 山田菜々 23,299票
第30位 SKE48 S 大矢真那 21,984票
第31位 SKE48 KII/NMB48 BII 高柳明音 21,972票
第32位 AKB48 4 加藤玲奈 21,877票

ネクストガールズ

第33位 NMB48 M 藤江れいな 20,956票
第34位 SKE48 S 二村春香 20,881票
第35位 NMB48 BII 梅田彩佳 20,658票
第36位 AKB48 K 小嶋真子 20,415票
第37位 SKE48 KⅡ 古川愛李 19,315票
第38位 HKT48 H 田島芽瑠 18,875票
第39位 HKT48 H 穴井千尋 18,825票
第40位 SKE48 KII 木下有希子 18,822票
第41位 NMB48 M/AKB48 A 矢倉楓子 18,596票
第42位 HKT48 KIV 多田愛佳 18,143票
第43位 NMB48 M 白間美瑠 17,745票
第44位 SKE48 E 磯原杏華 17,616票
第45位 AKB48 K 田野優花 17,608票
第46位 SKE48 E 岩永亞美 17,479票
第47位 AKB48 4 佐々木優佳里 16,726票
第48位 HKT48 KIV 本村碧唯 16,449票

フューチャーガールズ

第49位 AKB48 K 岩佐美咲 16,100票
第50位 SKE48 E/HKT48 KIV兼任 木本花音 16,022票
第51位 AKB48 4 岡田奈々 15,873票
第52位 AKB48 B 倉持明日香 15,443票
第53位 NMB48 BII 市川美織 15,045票
第54位 SKE48 KII 山田みずほ 14,942票
第55位 SKE48 KII/AKB48 A 古畑 奈和 14,634票
第56位 SKE48 KII 大場美奈 14,555票
第57位 AKB48 K 石田晴香 14,358票
第58位 NMB48 N 上西恵 14,194票
第59位 NMB48 BII 薮下柊 14,119票
第60位 HKT48 H 坂口理子 12,937票
第61位 NMB48 N/AKB48 4 小谷里歩 12,913票
第62位 AKB48 4 西野未姫 12,824票
第63位 AKB48 B 内山奈月 12,749票
第64位 HKT48 H 松岡菜摘 12,569票

アップカミングガールズ

第65位 AKB48 K 永尾まりや 12,448票
第66位 AKB48 4 岩立沙穂 11,873票
第67位 HKT48 KIV/NMB48 N 村重 杏奈 11,586票
第68位 SKE48 E 梅本まどか 11,538票
第69位 SKE48 S 山内鈴蘭 11,510票
第70位 AKB48 A 前田亜美 11,117票
第71位 AKB48 B 田名部生来 11,041票
第72位 NMB48 N 吉田朱里 10,982票
第73位 SKE48 S 矢方美紀 10,733票
第74位 SKE48 KII 阿比留李帆 10,092票
第75位 SKE48 E 斉藤真木子 10,089票
第76位 AKB48 B 笠原茉由 9,946票
第77位 SKE48 E 小林亜実 9,931票
第78位 AKB48 K 宮崎美穂 9,674票
第79位 HKT48 H 駒田京伽 9,609票
第80位 AKB48 B 大島涼花 9,561票

2014年 第6回AKB48選抜総選挙

2013年 第5回AKB48選抜総選挙