2013年第5回AKB48選抜総選挙
【最終】順位・結果
2013年に行われた第5回AKB48選抜総選挙の最終順位・結果を載せています。
2013年AKB48選抜総選挙順位
AKB48 32ndシングルの選抜メンバー16人を決める総選挙。
1位となったメンバーがAKB48 32ndシングルのセンターになる。
楽曲は「恋するフォーチュンクッキー」(後に発表)。
速報1位の指原莉乃が最終結果も1位、速報3位から2位に上った大島優子に約1万4千票の差をつけた。
1位となったメンバーがAKB48 32ndシングルのセンターになる。
楽曲は「恋するフォーチュンクッキー」(後に発表)。
速報1位の指原莉乃が最終結果も1位、速報3位から2位に上った大島優子に約1万4千票の差をつけた。
選抜メンバー ※チームは発表当時のもの
1 位 HKT48 指原 莉乃 150,570票
2 位 AKB48 大島 優子 136,503票
3 位 AKB48 渡辺 麻友 101,210票
4 位 AKB48 柏木 由紀 96,905票
5 位 AKB48 篠田 麻里子 92,599票
6 位 SKE48/AKB48兼任 松井 珠理奈 77,170票
7 位 SKE48 松井 玲奈 73,173票
8 位 AKB48 高橋 みなみ 68,681票
9 位 AKB48 小嶋 陽菜 67,424票
10 位 SNH48/AKB48兼任 宮澤 佐江 65,867票
11 位 AKB48 板野 友美 63,547票
12 位 AKB48 島崎 遥香 57,275票
13 位 AKB48 横山 由依 53,903票
14 位 NMB48 山本 彩 51,793票
15 位 NMB48/AKB48兼任 渡辺 美優紀 44,116票
16 位 SKE48 須田 亜香里 43,252票
2 位 AKB48 大島 優子 136,503票
3 位 AKB48 渡辺 麻友 101,210票
4 位 AKB48 柏木 由紀 96,905票
5 位 AKB48 篠田 麻里子 92,599票
6 位 SKE48/AKB48兼任 松井 珠理奈 77,170票
7 位 SKE48 松井 玲奈 73,173票
8 位 AKB48 高橋 みなみ 68,681票
9 位 AKB48 小嶋 陽菜 67,424票
10 位 SNH48/AKB48兼任 宮澤 佐江 65,867票
11 位 AKB48 板野 友美 63,547票
12 位 AKB48 島崎 遥香 57,275票
13 位 AKB48 横山 由依 53,903票
14 位 NMB48 山本 彩 51,793票
15 位 NMB48/AKB48兼任 渡辺 美優紀 44,116票
16 位 SKE48 須田 亜香里 43,252票
アンダーガールズ
17 位 SKE48 柴田 阿弥 39,739票
18 位 AKB48 峯岸 みなみ 38,985票
19 位 AKB48 梅田 彩佳 36,282票
20 位 JKT48/AKB48兼任 高城 亜樹 33,129票
21 位 AKB48 北原 里英 33,121票
22 位 SKE48 木﨑 ゆりあ 30,307票
23 位 SKE48 高柳 明音 29,199票
24 位 SKE48 松村 香織 27,566票
25 位 AKB48 川栄 李奈 26,764票
26 位 HKT48 宮脇 咲良 25,760票
27 位 SKE48 古川 愛李 24,990票
28 位 NMB48 山田 菜々 23,950票
29 位 SKE48 大矢 真那 23,588票
30 位 AKB48 入山 杏奈 22,869票
31 位 SKE48 木本 花音 21,385票
32 位 AKB48 藤江 れいな 21,324票
18 位 AKB48 峯岸 みなみ 38,985票
19 位 AKB48 梅田 彩佳 36,282票
20 位 JKT48/AKB48兼任 高城 亜樹 33,129票
21 位 AKB48 北原 里英 33,121票
22 位 SKE48 木﨑 ゆりあ 30,307票
23 位 SKE48 高柳 明音 29,199票
24 位 SKE48 松村 香織 27,566票
25 位 AKB48 川栄 李奈 26,764票
26 位 HKT48 宮脇 咲良 25,760票
27 位 SKE48 古川 愛李 24,990票
28 位 NMB48 山田 菜々 23,950票
29 位 SKE48 大矢 真那 23,588票
30 位 AKB48 入山 杏奈 22,869票
31 位 SKE48 木本 花音 21,385票
32 位 AKB48 藤江 れいな 21,324票
ネクストガールズ
33 位 AKB48 佐藤 亜美菜 19,569票
34 位 AKB48 片山 陽加 19,158票
35 位 AKB48 永尾 まりや 18,978票
36 位 AKB48 倉持 明日香 18,435票
37 位 HKT48/AKB48兼任 兒玉 遥 18,145票
38 位 AKB48 田野 優花 18,125票
39 位 SKE48 梅本 まどか 17,819票
40 位 NMB48 上西 恵 17,381票
41 位 SKE48 松本 梨奈 16,715票
42 位 SKE48 斉藤 真木子 16,508票
43 位 HKT48 多田 愛佳 16,401票
44 位 NMB48/AKB48兼任 矢倉 楓子 16,281票
45 位 AKB48 武藤 十夢 16,221票
46 位 AKB48 石田 晴香 16,072票
47 位 SKE48 小林 亜実 15,533票
48 位 AKB48/SKE48兼任 大場 美奈 15,064票
34 位 AKB48 片山 陽加 19,158票
35 位 AKB48 永尾 まりや 18,978票
36 位 AKB48 倉持 明日香 18,435票
37 位 HKT48/AKB48兼任 兒玉 遥 18,145票
38 位 AKB48 田野 優花 18,125票
39 位 SKE48 梅本 まどか 17,819票
40 位 NMB48 上西 恵 17,381票
41 位 SKE48 松本 梨奈 16,715票
42 位 SKE48 斉藤 真木子 16,508票
43 位 HKT48 多田 愛佳 16,401票
44 位 NMB48/AKB48兼任 矢倉 楓子 16,281票
45 位 AKB48 武藤 十夢 16,221票
46 位 AKB48 石田 晴香 16,072票
47 位 SKE48 小林 亜実 15,533票
48 位 AKB48/SKE48兼任 大場 美奈 15,064票
フューチャーガールズ
49 位 NMB48 薮下 柊 14,745票
50 位 NMB48 吉田 朱里 14,684票
51 位 AKB48 菊地 あやか 13,944票
52 位 AKB48 佐藤 すみれ 13,692票
53 位 AKB48 前田 亜美 13,613票
54 位 NMB48 小笠原 茉由 13,422票
55 位 HKT48 田島 芽瑠 13,246票
56 位 AKB48 岩佐 美咲 12,638票
57 位 AKB48/NMB48兼任 市川 美織 12,616票
58 位 SKE48 磯原 杏華 12,319票
59 位 HKT48 朝長 美桜 12,126票
60 位 AKB48 松井 咲子 11,961票
61 位 AKB48 山内 鈴蘭 11,888票
62 位 卒業メンバー 平嶋 夏海 11,806票
63 位 SKE48 金子 栞 11,620票
64 位 SKE48 中西 優香 11,602票
50 位 NMB48 吉田 朱里 14,684票
51 位 AKB48 菊地 あやか 13,944票
52 位 AKB48 佐藤 すみれ 13,692票
53 位 AKB48 前田 亜美 13,613票
54 位 NMB48 小笠原 茉由 13,422票
55 位 HKT48 田島 芽瑠 13,246票
56 位 AKB48 岩佐 美咲 12,638票
57 位 AKB48/NMB48兼任 市川 美織 12,616票
58 位 SKE48 磯原 杏華 12,319票
59 位 HKT48 朝長 美桜 12,126票
60 位 AKB48 松井 咲子 11,961票
61 位 AKB48 山内 鈴蘭 11,888票
62 位 卒業メンバー 平嶋 夏海 11,806票
63 位 SKE48 金子 栞 11,620票
64 位 SKE48 中西 優香 11,602票